|
Sportlerehrungen von 1953 - heute 'Sportler/innen des Jahres' | ||||||||||
| Jahr | Sportler/-innen | Sportart/ Leistung | ||||||||
| 1983 | Andrea, Schilles | Leichtatlethik | ||||||||
| 1984 | Andrea, Schilles | Leichtatlethik | ||||||||
| Frank, Megerle | Judo | |||||||||
| 1985 | Andrea, Schilles | Leichtatlethik | ||||||||
| 1986 | Nikolai, Zaepernick | Kunstturnen | ||||||||
| 1987 | Andrea, Schilles | Leichtatlethik | ||||||||
| Bettina, Borowsky | Tischtennis | |||||||||
| 1988 | Andrea, Schilles | Leichtatlethik | ||||||||
| Bettina, Borowsky | Tischtennis | |||||||||
| 1989 | Andrea, Händel | Leichtatlethik | ||||||||
| 1990 | Andrea, Händel | Leichtatlethik | ||||||||
| 1991 | Manfred, Bellemann | Leichtatlethik | ||||||||
| Karsten, Piasecki | Kunstturnen | |||||||||
| 1992 | Holger,Haberstroh | Kunstturnen | ||||||||
| Christophe, Witz | Kunstturnen | |||||||||
| 1993 | Holger,Haberstroh | Kunstturnen | ||||||||
| Matthias, Droll | Schwimmen | |||||||||
| 1994 | Holger,Haberstroh | Kunstturnen | ||||||||
| Mathias, Feigenbutz | Volleyball | |||||||||
| 1995 | Henning, Haberstroh | Kunstturnen | ||||||||
| Holger,Haberstroh | Kunstturnen | |||||||||
| Kartsen, Piasecki | Kunstturnen | |||||||||
| 1996 | Claudia, Wendenburg | Schwimmen | ||||||||
| Holger,Haberstroh | Kunstturnen/ Mehrkampf | |||||||||
| 1997 | Daniela, Bongartz | Schwimmen | ||||||||
| Holger,Haberstroh | Kunstturnen | |||||||||
| 1998 | Daniela, Bongartz | Schwimmen | ||||||||
| Holger,Haberstroh | Kunstturnen/ Jahn-Neunkampf | |||||||||
| Henning, Haberstroh | Kunstturnen/ Deutscher 8-Kampf | |||||||||
| 1999 | Henning, Haberstroh | Kunstturnen/ Deutscher 8-Kampf | ||||||||
| Jens, Ottnad | Kunstturnen/ Deutscher 8-Kampf | |||||||||
| Katja, Rickhoff | Schwimmen | |||||||||
| Raphael, Holfelder | Schwimmen | |||||||||
| Yvonne, Richard | Schwimmen | |||||||||
| 2000 | Raphael, Holfelder | Schwimmen | ||||||||
| Marion, Kirschner | Schwimmen | |||||||||
| 2001 | Marc, Schuster | Schwimmen | ||||||||
| Marion, Kirschner | Schwimmen | |||||||||
| 2002 | Marc, Schuster | Schwimmen | ||||||||
| Marion, Kirschner | Schwimmen | |||||||||
| 2003 | Vanessa, Schaufler | Schwimmen | ||||||||
| Raphael, Holfelder | Schwimmen | |||||||||
| 2004 | Diyap, Büyükasik | Kunstturnen/ 3. Platz Ba-Wü-Meisterschaften, 3. Platz Dt. Hochschulmeisterschaften | ||||||||
| Emmanoulidou, Maria | Leichtatlethik/ 1. Platz badische Meisterschaften, neuer Rekord Blockwettkampf Lauf | |||||||||
| 2005 | Jenny, Schulze | Schwimmen/ Ba-Wü-Vizemeisterin in der offenen Klasse über 800 m Freistil | ||||||||
| Simon, Quenzer | Beach-Volleyball/ Deutscher Meister C-Jgd, Berufung Jugendnationalspieler | |||||||||
| 2006 | Valters, Lagzdins | Beach-Volleyball/ Deutscher Vize-Meister B-Jgd | ||||||||
| Julia, Andree | Leichtatlethik/ 2-fache bad. Meisterin B-Jgd über 100 m/ 200 m, Mitglied Ba-Wü-Kader | |||||||||
| 2007 | Jenny, Schulze | Schwimmen/ Internt. Meisterin in der offenen Klasse 5000 m Freischwimmen in Ba-Wü | ||||||||
| Jonas, Hemlein | Volleyball/ Deutscher Vize-Meister A-Jgd, Nat-Spieler/Teilnehmer U19 WM in Mexiko | |||||||||
| 2008 | Petr, Smejkal | Kunstturnen | ||||||||
| Sita, Kusserow | Schwimmen/ 2-fache bad. Meisterin/als auch Kurzbahn, 2-fache Vize-Meisterin Jhg 94 | |||||||||
| 2009 | Benjamin Dollhofer | Volleyball | ||||||||
| Aline Schnurr | ||||||||||
| 2010 | Ralf Fäßler | |||||||||
| Sita Kusserow | ||||||||||
| Magdalena Kusserow | ||||||||||
| 2011 | Lisa Ziegler | |||||||||
| Samuel Springmann | ||||||||||
| 2012 | Liza Ziegler | |||||||||
| Hennes Wildgrube | ||||||||||


